Название | Доля, % | |
---|---|---|
Яндекс.Браузер | 36.08 | |
Google Chrome | 34.79 | |
Safari | 12.83 | |
Android Browser | 4.51 | |
Opera | 2.8 | |
Edge | 2.5 | |
Samsung Internet | 1.71 | |
Firefox | 1.27 | |
MIUI browser | 0.39 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 47.34 | |
Yandex.Browser | 32.9 | |
Mobile Safari | 11.14 | |
Opera (Blink) | 2.79 | |
Microsoft Edge | 1.72 | |
Firefox | 1.37 | |
Chrome iOS | 1.37 | |
Safari | 0.85 | |
Atom (Mail.ru) | 0.13 | |
Показать полностью |
За указанную дату данных нет