Статистика использования браузеров в RUнете за 17 мая 2012 года
OpenStat
|MS IE (23.41%)|Firefox (21.10%)|Opera (19.60%)|Opera Mini (3.84%)&chco=FF9900,FF0000,990099,0000FF,00CB00)
| Название | Доля, % | Посетителей в день |
|---|
| Chrome | 26.10 | 7 626 102 |
| Microsoft Internet Explorer | 23.41 | 6 840 296 |
| Firefox | 21.10 | 6 164 163 |
| Opera | 19.60 | 5 725 784 |
| Opera Mini | 3.84 | 1 121 146 |
| Safari | 3.45 | 1 007 940 |
| Mozilla | 1.08 | 315 740 |
| Android Browser | 0.94 | 274 248 |
| Opera Mobile | 0.35 | 103 033 |
| NetFront | 0.05 | 13 966 |
| Bot | 0.04 | 10 906 |
| UCWEB | 0.03 | 10 117 |
| Jasmine | 0.01 | 3 928 |
| SeaMonkey | 0.01 | 2 296 |
| Netscape Navigator | 0.01 | 1 516 |
| Obigo | 0.00 | 1 332 |
| Openwave | 0.00 | 1 212 |
| Maemo Browser | 0.00 | 1 062 |
| Internet Explorer Mobile | 0.00 | 1 047 |
| K-Meleon | 0.00 | 974 |
| Flock | 0.00 | 793 |
| Konqueror | 0.00 | 602 |
| Camino | 0.00 | 394 |
| Teleca | 0.00 | 356 |
| Thunderbird | 0.00 | 268 |
| Skyfire | 0.00 | 230 |
| Midori | 0.00 | 141 |
| Gecko | 0.00 | 119 |
| Sony Ericsson Mobile Browser | 0.00 | 92 |
| Epiphany | 0.00 | 72 |
| QtWeb | 0.00 | 71 |
| Galeon | 0.00 | 53 |
| Motorola MIB | 0.00 | 51 |
| Links | 0.00 | 49 |
| OmniWeb | 0.00 | 29 |
| Lynx | 0.00 | 19 |
| Nutscrape | 0.00 | 12 |
| Shiira | 0.00 | 6 |
| ELinks | 0.00 | 4 |
| Firebird | 0.00 | 3 |
| Blazer | 0.00 | 3 |
| Amaya | 0.00 | 2 |
| LG MIC | 0.00 | 2 |
| IBrowse | 0.00 | 2 |
| DISCo Pump | 0.00 | 1 |
| Offline Explorer | 0.00 | 1 |
| iCab | 0.00 | 1 |
| Показать полностью |
LiveInternet
|Opera 11 (16.29%)|Opera Mini (12.94%)|Firefox 12 (9.87%)|MS IE 8 (6.3%)&chco=FF9900,FF0000,990099,0000FF,00CB00)
| Название | Доля, % | Посетителей в день |
|---|
| Google Chrome | 20.38 | 16 637 788 |
| Opera 11 | 16.29 | 13 302 647 |
| Opera Mini | 12.94 | 10 564 988 |
| Firefox 12 | 9.87 | 8 058 871 |
| Explorer 8 | 6.3 | 5 140 643 |
| Explorer 9 | 5.44 | 4 445 604 |
| Safari 5 | 3.56 | 2 906 792 |
| Firefox | 3.36 | 2 745 973 |
| Safari 4 | 3.17 | 2 588 277 |
| Mozilla 1 | 2.68 | 2 190 120 |
| Другие | 2.48 | 2 023 338 |
| Explorer 7 | 2.26 | 1 847 757 |
| Firefox 11 | 1.88 | 1 533 901 |
| Хром (Mail.ru) | 1.7 | 1 390 056 |
| Хром (Яндекс) | 1.26 | 1 028 794 |
| Firefox 10 | 1.07 | 872 717 |
| Opera 10 | 1.03 | 838 764 |
| Firefox 9 | 0.84 | 689 615 |
| Explorer 6 | 0.83 | 674 605 |
| Firefox 8 | 0.6 | 486 018 |
| Opera | 0.57 | 463 070 |
| Firefox 6 | 0.33 | 267 112 |
| Firefox 7 | 0.32 | 262 686 |
| Opera 9 | 0.27 | 224 429 |
| Safari 2 | 0.17 | 139 391 |
| Нихром (Рамблер) | 0.11 | 93 874 |
| Safari 3 | 0.09 | 71 066 |
| Iron Chrome | 0.05 | 43 110 |
| Chromium | 0.05 | 39 125 |
| Netscape 4 | 0.03 | 27 921 |
| Safari 6 | 0.02 | 12 806 |
| Safari 7 | 0.01 | 9 294 |
| Explorer 10 | 0.01 | 8 466 |
| Не определен | 0.01 | 5 591 |
| Opera 8 | 0.01 | 4 107 |
| Explorer 5 | 0 | 3 486 |
| Explorer 4 | 0 | 2 485 |
| Explorer | 0 | 2 116 |
| ChromePlus | 0 | 2 026 |
| Konqueror | 0 | 1 697 |
| Netscape 9 | 0 | 1 354 |
| Safari 1 | 0 | 874 |
| Opera 7 | 0 | 683 |
| Netscape 8 | 0 | 632 |
| Netscape 3 | 0 | 599 |
| Netscape 7 | 0 | 415 |
| Opera 6 | 0 | 384 |
| Netscape 6 | 0 | 177 |
| Safari | 0 | 150 |
| Netscape | 0 | 37 |
| Показать полностью |