Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 40.54 | |
Яндекс.Браузер | 28.14 | |
Safari | 13 | |
Opera | 4.04 | |
Android Browser | 2.48 | |
Firefox | 2.46 | |
Edge | 2.15 | |
Samsung Internet | 2.08 | |
MIUI browser | 1.59 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 56.37 | |
Yandex.Browser | 25.83 | |
Mobile Safari | 7.61 | |
Opera (Blink) | 3.51 | |
Firefox | 2.12 | |
Microsoft Edge | 1.66 | |
Chrome iOS | 1.16 | |
Safari | 0.75 | |
Atom (Mail.ru) | 0.26 | |
Показать полностью |