За указанную дату данных нет
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 36.14 | |
Android Browser | 16.2 | |
Safari 1 | 12.8 | |
Firefox | 6.94 | |
Yandex.Browser | 6.02 | |
Opera (Blink) | 4.86 | |
Opera Mini | 3.78 | |
Explorer 11 | 3.04 | |
Opera 12 | 1.77 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Chrome | 45.98 | |
Safari | 18.42 | |
Firefox | 11.96 | |
Internet Explorer | 8.88 | |
Яндекс | 8.49 | |
Opera | 6.21 | |
Показать полностью |