Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 39.44 | |
Яндекс.Браузер | 21.29 | |
Safari | 11.52 | |
Opera | 7.01 | |
Firefox | 4.68 | |
Android Browser | 4.15 | |
Internet Explorer | 2.18 | |
Samsung Internet | 2.04 | |
Edge | 1.65 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 56.77 | |
Mobile Safari | 19.23 | |
Yandex.Browser | 7.91 | |
Opera (Blink) | 3.68 | |
Firefox | 2.78 | |
Android Browser | 2.72 | |
Explorer 11 | 1.14 | |
Opera Mini | 0.86 | |
Microsoft Edge | 0.86 | |
Показать полностью |