Название | Доля, % | |
---|---|---|
Яндекс.Браузер | 35.89 | |
Google Chrome | 34.95 | |
Safari | 13.29 | |
Android Browser | 3.53 | |
Opera | 2.98 | |
Edge | 2.68 | |
Samsung Internet | 1.73 | |
Firefox | 1.48 | |
MIUI browser | 1.15 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 49.05 | |
Yandex.Browser | 31.57 | |
Mobile Safari | 10.48 | |
Opera (Blink) | 2.99 | |
Microsoft Edge | 1.71 | |
Firefox | 1.48 | |
Chrome iOS | 1.27 | |
Safari | 0.85 | |
Others | 0.15 | |
Показать полностью |