Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 41.88 | |
Яндекс.Браузер | 30.19 | |
Safari | 12.94 | |
Opera | 3.25 | |
Android Browser | 3.02 | |
Edge | 2 | |
Samsung Internet | 1.82 | |
MIUI browser | 1.32 | |
Firefox | 1.02 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 51.01 | |
Yandex.Browser | 29.12 | |
Mobile Safari | 11.06 | |
Opera (Blink) | 3.05 | |
Microsoft Edge | 1.52 | |
Firefox | 1.42 | |
Chrome iOS | 1.27 | |
Safari | 0.83 | |
Others | 0.26 | |
Показать полностью |
За указанную дату данных нет