Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 36.14 | |
Яндекс.Браузер | 34.81 | |
Safari | 12.71 | |
Android Browser | 3.82 | |
Opera | 2.91 | |
Edge | 2.68 | |
Samsung Internet | 1.74 | |
Firefox | 1.48 | |
MIUI browser | 1.13 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 49.65 | |
Yandex.Browser | 30.83 | |
Mobile Safari | 10.46 | |
Opera (Blink) | 2.98 | |
Microsoft Edge | 1.74 | |
Firefox | 1.52 | |
Chrome iOS | 1.35 | |
Safari | 0.84 | |
Atom (Mail.ru) | 0.15 | |
Показать полностью |