Название | Доля, % | |
---|---|---|
Яндекс Браузер и поисковые приложения Яндекса | 36.38 | |
Google Chrome и поисковые приложения Google | 34.16 | |
Safari | 12.12 | |
Android Browser | 5.13 | |
Edge | 2.73 | |
Opera | 2.51 | |
Samsung Internet | 1.47 | |
Firefox | 1.29 | |
MIUI browser | 0.83 | |
Показать полностью |
Название | Доля, % | |
---|---|---|
Google Chrome | 46.61 | |
Yandex.Browser | 33.66 | |
Mobile Safari | 11.15 | |
Opera (Blink) | 2.51 | |
Microsoft Edge | 1.86 | |
Chrome iOS | 1.37 | |
Firefox | 1.36 | |
Safari | 0.91 | |
Others | 0.12 | |
Показать полностью |